Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Tabelle

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 1. FC Kaiserslautern 28 20 3 5 83:39 (+44) 63
2 VfL Bochum 28 19 4 5 89:47 (+42) 61
3 TSV 1860 München 28 17 6 5 89:59 (+30) 57
4 SpVgg Greuther Fürth 28 18 3 7 66:45 (+21) 57
5 SC Freiburg 28 16 2 10 94:63 (+31) 50
6 Hannover 96 28 12 6 10 76:61 (+15) 42
7 TuS Koblenz 28 12 6 10 74:73 (+1) 42
8 Fortuna Düsseldorf 28 12 3 13 72:69 (+3) 39
9 Eintracht Frankfurt 28 9 6 13 93:92 (+1) 33
10 SC Paderborn 07 28 8 9 11 68:77 (-9) 33
11 Karlsruher SC 28 8 7 13 58:59 (-1) 31
12 FSV Mainz 05 28 8 7 13 45:53 (-8) 31
13 Eintracht Braunschweig 28 6 11 11 47:49 (-2) 29
14 FC Energie Cottbus 28 4 3 21 53:108 (-55) 15
15 FC Augsburg 28 2 2 24 36:149 (-113) 8
16 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 (0) -3

Legende:
SP: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
P: Punkte

Markierungen:

 
Aufsteiger
 
Achtelfinale
 
Relegation
 
Absteiger

Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche