Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Tabelle

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 FC Barcelona II 30 24 4 2 113:38 (+75) 76
2 SSC Neapel II 30 21 5 4 172:63 (+109) 68
3 Valencia CF II 30 17 8 5 140:87 (+53) 59
4 Vicenza Calcio II 30 18 2 10 78:63 (+15) 56
5 FC Sevilla II 30 14 9 7 118:84 (+34) 51
6 UD Almeria II 30 14 5 11 126:113 (+13) 47
7 Piacenza Calcio II 30 13 6 11 125:113 (+12) 45
8 AS Rom II 30 12 9 9 75:71 (+4) 45
9 Real Saragossa II 30 13 3 14 136:129 (+7) 42
10 Real Valladolid II 30 9 5 16 115:149 (-34) 32
11 Espanyol Barcelona II 30 9 4 17 36:75 (-39) 31
12 Inter Mailand II 29 4 18 7 22:51 (-29) 30
13 Lazio Rom II 30 8 5 17 86:106 (-20) 29
14 Real Madrid II 30 7 4 19 92:145 (-53) 25
15 UD Levante II 30 4 7 19 74:149 (-75) 19
16 Real Betis Balompié II 30 4 3 23 50:122 (-72) 15

Legende:
SP: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
P: Punkte

Markierungen:

 
Reserve-League South Champion
 
Absteiger

Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche