Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Tabelle

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 Stuttgarter Kickers II 30 27 2 1 174:47 (+127) 83
2 Hamburger SV II 30 22 2 6 167:46 (+121) 68
3 VfB Stuttgart II 30 21 3 6 198:90 (+108) 66
4 TSV 1860 München II 30 20 4 6 162:93 (+69) 64
5 Tottenham Hotspur II 30 20 3 7 131:55 (+76) 63
6 Borussia Mönchengladbach II 30 15 3 12 103:89 (+14) 48
7 Leeds United II 30 15 1 14 128:104 (+24) 46
8 Wacker Burghausen II 30 11 7 12 75:67 (+8) 40
9 Manchester City II 30 10 9 11 87:78 (+9) 39
10 Stoke City II 30 12 3 15 77:112 (-35) 39
11 Sheffield United II 30 11 3 16 126:159 (-33) 36
12 FC Southampton II 30 10 3 17 131:171 (-40) 33
13 SC Freiburg II 30 9 4 17 68:102 (-34) 31
14 Bayer 04 Leverkusen II 30 9 3 18 84:104 (-20) 30
15 FC Barnsley II 30 2 2 26 24:147 (-123) 8
16 FC Energie Cottbus II 30 0 0 30 2:273 (-271) 0

Legende:
SP: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
P: Punkte

Markierungen:

 
Aufsteiger
 
Absteiger

Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche