Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Tabelle

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 FC Everton U20 32 28 1 3 121:14 (+107) 85
2 SSC Neapel U20 32 26 4 2 90:18 (+72) 82
3 Manchester United U20 32 17 9 6 56:20 (+36) 60
4 FC Schalke 04 U20 32 13 9 10 60:42 (+18) 48
5 1. FC Kaiserslautern U20 32 8 12 12 23:50 (-27) 36
6 West Ham United U20 32 7 10 15 22:44 (-22) 31
7 Athletic Bilbao U20 32 2 14 16 7:49 (-42) 20
8 FC Parma U20 32 2 11 19 5:81 (-76) 17
9 VfB Stuttgart U20 32 3 6 23 7:73 (-66) 15

Legende:
SP: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
P: Punkte


Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche