Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Vereine

Newcastle United U20

» Spielerkader

Name: Newcastle United U20 Kürzel: NUY
Liga: Youth-League 1 Division C (U20)
(International)
Manager: v_Persie
Stadion: St. James Park
(Newcastle)
Meistertitel: 0
Gesamt-Marktwert: 6.050.000 € Durchschnittsalter: 30 Jahre
» Statistiken für diese Saison:
Punkte: 53 Siege: 13
Tore: 34 Niederlagen: 5
Gegentore: 14 Unentschieden: 14
Spiele: 32
» Statistiken für die gesamte Vereinsgeschichte:
Punkte: 94 Siege: 24
Tore: 54 Niederlagen: 14
Gegentore: 39 Unentschieden: 22
Spiele: 60
Sponsor:

Sponsor YL1

» History
Bisher keine Eintragungen vorhanden

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
27.04.13 15:30 SV Werder Bremen U20 : Newcastle United U20 0:0
20.04.13 15:30 Alemannia Aachen U20 : Newcastle United U20 1:0
30.03.13 15:30 Newcastle United U20 : SV Werder Bremen U20 1:0
23.03.13 15:30 Newcastle United U20 : Alemannia Aachen U20 0:0
06.04.13 15:30 Newcastle United U20 : Juventus Turin U20 0:0
01.05.13 15:30 Newcastle United U20 : Tottenham Hotspur U20 2:0
08.05.13 15:30 Newcastle United U20 : 1. FC Köln U20 0:1
24.04.13 15:30 Newcastle United U20 : FC Barcelona U20 0:0
11.04.13 15:30 Newcastle United U20 : AS Rom U20 0:1
16.03.13 15:30 Newcastle United U20 : Hamburger SV U20 8:0
04.05.13 15:30 Juventus Turin U20 : Newcastle United U20 0:0
03.04.13 15:30 Tottenham Hotspur U20 : Newcastle United U20 2:1
09.04.13 15:30 1. FC Köln U20 : Newcastle United U20 0:0
27.03.13 15:30 FC Barcelona U20 : Newcastle United U20 0:1
13.03.13 15:30 AS Rom U20 : Newcastle United U20 0:2
13.04.13 15:30 Hamburger SV U20 : Newcastle United U20 0:2
05.06.13 15:30 SV Werder Bremen U20 : Newcastle United U20 0:1
31.07.13 15:30 Alemannia Aachen U20 : Newcastle United U20 1:0
04.07.13 15:30 Newcastle United U20 : SV Werder Bremen U20 1:1
02.07.13 15:30 Newcastle United U20 : Alemannia Aachen U20 1:1
27.07.13 15:30 Newcastle United U20 : Juventus Turin U20 1:1
26.06.13 15:30 Newcastle United U20 : Tottenham Hotspur U20 0:0
13.07.13 15:30 Newcastle United U20 : 1. FC Köln U20 3:2
19.06.13 15:30 Newcastle United U20 : FC Barcelona U20 2:1
12.06.13 15:30 Newcastle United U20 : AS Rom U20 0:0
06.07.13 15:30 Newcastle United U20 : Hamburger SV U20 0:0
29.06.13 15:30 Juventus Turin U20 : Newcastle United U20 0:1
24.07.13 15:30 Tottenham Hotspur U20 : Newcastle United U20 1:2
15.06.13 15:30 1. FC Köln U20 : Newcastle United U20 0:0
17.07.13 15:30 FC Barcelona U20 : Newcastle United U20 0:3
10.07.13 15:30 AS Rom U20 : Newcastle United U20 1:2
08.06.13 15:30 Hamburger SV U20 : Newcastle United U20 0:0

» Zurück


Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche