Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Tabelle

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 Alemannia Aachen 30 20 5 5 96:61 (+35) 65
2 1. FC Nürnberg 30 18 9 3 113:71 (+42) 63
3 Bayer 04 Leverkusen 30 17 9 4 114:77 (+37) 60
4 SV Waldhof Mannheim 07 30 17 8 5 98:71 (+27) 59
5 SV Werder Bremen 30 17 7 6 125:99 (+26) 58
6 Borussia Mönchengladbach 30 16 7 7 107:79 (+28) 55
7 1. FC Köln 30 16 2 12 72:61 (+11) 50
8 Stuttgarter Kickers 30 12 6 12 88:83 (+5) 42
9 FC Bayern München 30 11 7 12 116:117 (-1) 40
10 VfB Stuttgart 30 11 5 14 126:132 (-6) 38
11 Hertha BSC 30 9 10 11 91:97 (-6) 37
12 FC Schalke 04 30 7 9 14 90:105 (-15) 30
13 Wacker Burghausen 30 7 7 16 90:103 (-13) 28
14 FC Hansa Rostock 30 7 1 22 81:121 (-40) 22
15 Borussia Dortmund 30 5 5 20 81:126 (-45) 20
16 Hamburger SV 30 1 1 28 38:123 (-85) 4

Legende:
SP: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
P: Punkte

Markierungen:

 
Meister
 
WM-Achtelfinale
 
Champions League - Teilnahme
 
Champions League - Qualifikation
 
Europa League - Teilnahme
 
Relegation
 
Absteiger
 
Europa League - Qualifikation

Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche