Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Vereine

1. FC Nürnberg

» Spielerkader

Name: 1. FC Nürnberg Kürzel: FCN
Liga: 1. deutsche SC-Liga
(Deutschland)
Manager: loll9
Stadion: Max-Morlock-Stadion
(Nürnberg)
Meistertitel: 0
Gesamt-Marktwert: 129.900.000 € Durchschnittsalter: 35 Jahre
» Statistiken für diese Saison:
Punkte: 63 Siege: 18
Tore: 113 Niederlagen: 3
Gegentore: 71 Unentschieden: 9
Spiele: 30
» Statistiken für die gesamte Vereinsgeschichte:
Punkte: 855 Siege: 242
Tore: 1123 Niederlagen: 291
Gegentore: 1144 Unentschieden: 129
Spiele: 695
Sponsor:

Carlsberg

» History
Bisher keine Eintragungen vorhanden

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
18.02.13 20:30 Arsenal London : 1. FC Nürnberg 1:1
19.02.13 20:30 1. FC Nürnberg : AS Livorno 1:1
20.02.13 20:30 Bayer 04 Leverkusen : 1. FC Nürnberg 4:20
21.02.13 20:30 SSC Neapel : 1. FC Nürnberg 6:0
22.02.13 20:30 1. FC Nürnberg : Granada CF 1:1
02.05.13 19:00 1. FC Köln : 1. FC Nürnberg 4:0
17.06.13 19:00 Borussia Dortmund : 1. FC Nürnberg 4:1
14.03.13 19:00 FC Bayern München : 1. FC Nürnberg 4:0
29.07.13 19:00 SV Werder Bremen : 1. FC Nürnberg 3:1
24.06.13 19:00 Hamburger SV : 1. FC Nürnberg 2:3
28.03.13 19:00 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 1:0
18.04.13 19:00 Hertha BSC : 1. FC Nürnberg 2:2
08.07.13 19:00 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 5:4
10.06.13 19:00 Bayer 04 Leverkusen : 1. FC Nürnberg 2:4
21.03.13 19:00 Borussia Mönchengladbach : 1. FC Nürnberg 4:0
25.07.13 19:00 1. FC Nürnberg : 1. FC Köln 6:4
25.03.13 19:00 1. FC Nürnberg : Borussia Dortmund 1:4
06.06.13 19:00 1. FC Nürnberg : FC Bayern München 0:3
06.05.13 19:00 1. FC Nürnberg : SV Werder Bremen 4:3
01.04.13 19:00 1. FC Nürnberg : Hamburger SV 2:0
20.06.13 19:00 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 2:1
11.07.13 19:00 1. FC Nürnberg : Hertha BSC 2:2
15.04.13 19:00 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 1:4
18.03.13 19:00 1. FC Nürnberg : Bayer 04 Leverkusen 0:3
13.06.13 19:00 1. FC Nürnberg : Borussia Mönchengladbach 4:6
27.06.13 19:00 1. FC Nürnberg : Alemannia Aachen 2:2
18.07.13 19:00 1. FC Nürnberg : FC Hansa Rostock 4:2
29.04.13 19:00 1. FC Nürnberg : Wacker Burghausen 0:3
22.04.13 19:00 1. FC Nürnberg : Stuttgarter Kickers 0:0
11.03.13 19:00 1. FC Nürnberg : SV Waldhof Mannheim 07 2:2
04.04.13 19:00 Alemannia Aachen : 1. FC Nürnberg 4:1
25.04.13 19:00 FC Hansa Rostock : 1. FC Nürnberg 1:2
22.07.13 19:00 Wacker Burghausen : 1. FC Nürnberg 1:1
15.07.13 19:00 Stuttgarter Kickers : 1. FC Nürnberg 6:7
03.06.13 19:00 SV Waldhof Mannheim 07 : 1. FC Nürnberg 5:4
06.04.13 20:15 FC Villarreal : 1. FC Nürnberg 1:3
27.04.13 20:15 Charlton Athletic : 1. FC Nürnberg 3:2
04.05.13 20:15 1. FC Nürnberg : FC Villarreal 2:1
30.03.13 20:15 1. FC Nürnberg : Charlton Athletic 0:3
20.04.13 20:15 1. FC Nürnberg : Modena FC 1912 3:2
23.03.13 20:15 Modena FC 1912 : 1. FC Nürnberg 1:0
28.04.13 18:00 FC Augsburg : 1. FC Nürnberg 0:1
31.03.13 18:00 1. FC Nürnberg : FC Augsburg 1:1
05.05.13 18:00 1. FC Nürnberg : Alemannia Aachen 2:1
24.03.13 18:00 1. FC Nürnberg : Karlsruher SC 0:3
07.04.13 18:00 Alemannia Aachen : 1. FC Nürnberg 4:2
21.04.13 18:00 Karlsruher SC : 1. FC Nürnberg 0:1
09.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : Alemannia Aachen 2:2
10.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : Hamburger SV 7:1
11.02.14 17:00 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 3:4
12.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : Borussia Dortmund 8:3
13.02.14 17:00 FC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg 3:5
14.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : SV Waldhof Mannheim 07 3:2
15.02.14 17:00 Stuttgarter Kickers : 1. FC Nürnberg 2:4
16.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : FC Bayern München 8:3
17.02.14 17:00 SV Werder Bremen : 1. FC Nürnberg 1:1
18.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : Bayer 04 Leverkusen 3:2
19.02.14 17:00 FC Hansa Rostock : 1. FC Nürnberg 3:6
20.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : Borussia Mönchengladbach 3:0
21.02.14 17:00 Wacker Burghausen : 1. FC Nürnberg 2:8
22.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : Hertha BSC 1:4
23.02.14 17:00 1. FC Köln : 1. FC Nürnberg 3:2
24.02.14 17:00 Alemannia Aachen : 1. FC Nürnberg 3:4
25.02.14 17:00 Hamburger SV : 1. FC Nürnberg 1:4
26.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 5:4
27.02.14 17:00 Borussia Dortmund : 1. FC Nürnberg 1:3
28.02.14 17:00 1. FC Nürnberg : FC Schalke 04 4:3
01.03.14 17:00 SV Waldhof Mannheim 07 : 1. FC Nürnberg 1:1
02.03.14 17:00 1. FC Nürnberg : Stuttgarter Kickers 3:3
03.03.14 17:00 FC Bayern München : 1. FC Nürnberg 5:5
04.03.14 17:00 1. FC Nürnberg : SV Werder Bremen 3:3
05.03.14 17:00 Bayer 04 Leverkusen : 1. FC Nürnberg 4:4
06.03.14 17:00 1. FC Nürnberg : FC Hansa Rostock 4:1
07.03.14 17:00 Borussia Mönchengladbach : 1. FC Nürnberg 3:3
08.03.14 17:00 1. FC Nürnberg : Wacker Burghausen 2:1
09.03.14 17:00 Hertha BSC : 1. FC Nürnberg 2:1
10.03.14 17:00 1. FC Nürnberg : 1. FC Köln 2:2

» Zurück


Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche