Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Vereine

1. FC Köln

» Spielerkader

Name: 1. FC Köln Kürzel: FC
Liga: 1. deutsche SC-Liga
(Deutschland)
Manager: Goaly
Stadion: RheinEnergieStadion
(Köln)
Meistertitel: 3
Gesamt-Marktwert: 279.600.000 € Durchschnittsalter: 38 Jahre
» Statistiken für diese Saison:
Punkte: 50 Siege: 16
Tore: 72 Niederlagen: 12
Gegentore: 61 Unentschieden: 2
Spiele: 30
» Statistiken für die gesamte Vereinsgeschichte:
Punkte: 1423 Siege: 429
Tore: 1844 Niederlagen: 164
Gegentore: 1073 Unentschieden: 133
Spiele: 790
Sponsor:

swatch

» History
Bisher keine Eintragungen vorhanden

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
18.02.13 20:30 1. FC Köln : Leeds United 6:1
19.02.13 20:30 1. FC Köln : VfL Bochum 3:0
20.02.13 20:30 Manchester United : 1. FC Köln 4:1
21.02.13 20:30 1. FC Köln : FC Villarreal 2:0
22.02.13 20:30 US Palermo : 1. FC Köln 1:4
24.02.13 20:30 1. FC Köln : FC Schalke 04 6:0
26.02.13 20:30 Valencia CF : 1. FC Köln 3:0
21.03.13 19:00 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1:0
03.06.13 19:00 1. FC Köln : FC Bayern München 8:7
29.04.13 19:00 1. FC Köln : SV Werder Bremen 2:1
28.03.13 19:00 1. FC Köln : Hamburger SV 0:1
17.06.13 19:00 1. FC Köln : FC Schalke 04 5:3
08.07.13 19:00 1. FC Köln : Hertha BSC 7:4
04.04.13 19:00 1. FC Köln : VfB Stuttgart 3:2
14.03.13 19:00 1. FC Köln : Bayer 04 Leverkusen 0:1
10.06.13 19:00 1. FC Köln : Borussia Mönchengladbach 5:6
02.05.13 19:00 1. FC Köln : 1. FC Nürnberg 4:0
24.06.13 19:00 1. FC Köln : Alemannia Aachen 5:8
15.07.13 19:00 1. FC Köln : FC Hansa Rostock 8:5
25.04.13 19:00 1. FC Köln : Wacker Burghausen 3:1
18.04.13 19:00 1. FC Köln : Stuttgarter Kickers 1:2
29.07.13 19:00 1. FC Köln : SV Waldhof Mannheim 07 5:7
13.06.13 19:00 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 6:4
11.03.13 19:00 FC Bayern München : 1. FC Köln 0:2
22.07.13 19:00 SV Werder Bremen : 1. FC Köln 6:6
20.06.13 19:00 Hamburger SV : 1. FC Köln 3:2
25.03.13 19:00 FC Schalke 04 : 1. FC Köln 2:3
15.04.13 19:00 Hertha BSC : 1. FC Köln 1:4
27.06.13 19:00 VfB Stuttgart : 1. FC Köln 6:5
06.06.13 19:00 Bayer 04 Leverkusen : 1. FC Köln 6:8
18.03.13 19:00 Borussia Mönchengladbach : 1. FC Köln 2:1
25.07.13 19:00 1. FC Nürnberg : 1. FC Köln 6:4
01.04.13 19:00 Alemannia Aachen : 1. FC Köln 0:1
22.04.13 19:00 FC Hansa Rostock : 1. FC Köln 0:3
18.07.13 19:00 Wacker Burghausen : 1. FC Köln 4:1
11.07.13 19:00 Stuttgarter Kickers : 1. FC Köln 3:6
06.05.13 19:00 SV Waldhof Mannheim 07 : 1. FC Köln 4:1
27.02.13 20:30 Athletic Bilbao : 1. FC Köln 1:3
01.03.13 20:30 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 0:1
03.03.13 15:30 1. FC Köln : 1. FC Köln U20 23:1
01.03.13 01:30 1. FC Köln : AC Cesena 31:0
06.04.13 20:45 FC Barcelona : 1. FC Köln 2:1
04.05.13 20:45 1. FC Köln : FC Barcelona 9:7
30.03.13 20:45 1. FC Köln : UC Sampdoria 3:2
23.03.13 20:45 1. FC Köln : Chelsea London 1:0
27.04.13 20:45 UC Sampdoria : 1. FC Köln 3:2
20.04.13 20:45 Chelsea London : 1. FC Köln 8:3
31.03.13 18:00 1. FC Köln : Hamburger SV 3:1
21.04.13 18:00 1. FC Köln : FSV Mainz 05 2:0
05.05.13 18:00 1. FC Köln : Eintracht Frankfurt 10:6
28.04.13 18:00 Hamburger SV : 1. FC Köln 1:4
24.03.13 18:00 FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0:1
07.04.13 18:00 Eintracht Frankfurt : 1. FC Köln 0:4
04.05.13 13:44 1. FC Köln : FC Schalke 04 5:4
04.05.13 14:31 1. FC Köln : AC Mailand 1:4
09.02.14 00:56 1. FC Köln : 1. FC Köln II 1:0
09.02.14 17:00 Hamburger SV : 1. FC Köln 0:3
10.02.14 17:00 1. FC Köln : VfB Stuttgart 1:1
11.02.14 17:00 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 1:5
12.02.14 17:00 1. FC Köln : FC Schalke 04 3:2
13.02.14 17:00 SV Waldhof Mannheim 07 : 1. FC Köln 1:0
14.02.14 17:00 1. FC Köln : Stuttgarter Kickers 2:1
15.02.14 17:00 FC Bayern München : 1. FC Köln 3:2
16.02.14 17:00 1. FC Köln : SV Werder Bremen 2:4
17.02.14 17:00 Bayer 04 Leverkusen : 1. FC Köln 3:2
18.02.14 17:00 1. FC Köln : FC Hansa Rostock 1:2
19.02.14 17:00 Borussia Mönchengladbach : 1. FC Köln 3:2
20.02.14 17:00 1. FC Köln : Wacker Burghausen 3:1
21.02.14 17:00 Hertha BSC : 1. FC Köln 2:4
22.02.14 17:00 Alemannia Aachen : 1. FC Köln 4:2
23.02.14 17:00 1. FC Köln : 1. FC Nürnberg 3:2
24.02.14 17:00 1. FC Köln : Hamburger SV 3:0
25.02.14 17:00 VfB Stuttgart : 1. FC Köln 1:2
26.02.14 17:00 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1:3
27.02.14 17:00 FC Schalke 04 : 1. FC Köln 1:2
28.02.14 17:00 1. FC Köln : SV Waldhof Mannheim 07 2:5
01.03.14 17:00 Stuttgarter Kickers : 1. FC Köln 3:5
02.03.14 17:00 1. FC Köln : FC Bayern München 1:2
03.03.14 17:00 SV Werder Bremen : 1. FC Köln 3:1
04.03.14 17:00 1. FC Köln : Bayer 04 Leverkusen 3:4
05.03.14 17:00 FC Hansa Rostock : 1. FC Köln 3:5
06.03.14 17:00 1. FC Köln : Borussia Mönchengladbach 3:2
07.03.14 17:00 Wacker Burghausen : 1. FC Köln 1:3
08.03.14 17:00 1. FC Köln : Hertha BSC 3:1
09.03.14 17:00 1. FC Köln : Alemannia Aachen 1:0
10.03.14 17:00 1. FC Nürnberg : 1. FC Köln 2:2

» Zurück


Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche