Herzlich Willkommen auf SoccerBase
Online seit dem 1. September 2010
Season 1

Vereine

Stuttgarter Kickers U20

» Spielerkader

Name: Stuttgarter Kickers U20 Kürzel: StuKY
Liga: Youth-League 1 Division A (U20)
(International)
Manager: Fisch
Stadion: GAZi-Stadion auf der Waldau
(Stuttgart)
Meistertitel: 0
Gesamt-Marktwert: 8.620.000 € Durchschnittsalter: 30 Jahre
» Statistiken für diese Saison:
Punkte: 75 Siege: 24
Tore: 100 Niederlagen: 5
Gegentore: 37 Unentschieden: 3
Spiele: 32
» Statistiken für die gesamte Vereinsgeschichte:
Punkte: 118 Siege: 36
Tore: 131 Niederlagen: 14
Gegentore: 77 Unentschieden: 10
Spiele: 60
Sponsor:

Sponsor YL1

» History
Bisher keine Eintragungen vorhanden

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
24.04.13 15:30 FC Sevilla U20 : Stuttgarter Kickers U20 0:3
30.03.13 15:30 Valencia CF U20 : Stuttgarter Kickers U20 1:1
13.03.13 15:30 1. FC Nürnberg U20 : Stuttgarter Kickers U20 0:1
27.03.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : FC Sevilla U20 2:0
27.04.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : Valencia CF U20 3:1
11.04.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : 1. FC Nürnberg U20 0:0
16.03.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : FC Liverpool U20 2:0
01.05.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : Chelsea London U20 3:1
06.04.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : Borussia Dortmund U20 3:0
08.05.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : FC Bayern München U20 3:4
23.03.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : Real Saragossa U20 6:0
13.04.13 15:30 FC Liverpool U20 : Stuttgarter Kickers U20 3:1
03.04.13 15:30 Chelsea London U20 : Stuttgarter Kickers U20 0:4
04.05.13 15:30 Borussia Dortmund U20 : Stuttgarter Kickers U20 2:1
09.04.13 15:30 FC Bayern München U20 : Stuttgarter Kickers U20 1:0
20.04.13 15:30 Real Saragossa U20 : Stuttgarter Kickers U20 0:2
19.06.13 15:30 FC Sevilla U20 : Stuttgarter Kickers U20 0:4
27.07.13 15:30 Valencia CF U20 : Stuttgarter Kickers U20 5:5
20.07.13 15:30 1. FC Nürnberg U20 : Stuttgarter Kickers U20 2:4
17.07.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : FC Sevilla U20 6:0
29.06.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : Valencia CF U20 2:0
22.06.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : 1. FC Nürnberg U20 2:0
31.07.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : FC Liverpool U20 4:2
12.06.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : Chelsea London U20 4:1
06.07.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : Borussia Dortmund U20 4:1
24.07.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : FC Bayern München U20 5:1
05.06.13 15:30 Stuttgarter Kickers U20 : Real Saragossa U20 6:3
02.07.13 15:30 FC Liverpool U20 : Stuttgarter Kickers U20 4:3
10.07.13 15:30 Chelsea London U20 : Stuttgarter Kickers U20 2:7
08.06.13 15:30 Borussia Dortmund U20 : Stuttgarter Kickers U20 1:3
26.06.13 15:30 FC Bayern München U20 : Stuttgarter Kickers U20 2:4
04.07.13 15:30 Real Saragossa U20 : Stuttgarter Kickers U20 0:2

» Zurück


Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions

Managerlogin

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?

Spielersuche
Vereinssuche